لیست نهال های تولید دانه دارتولیدی در نهالستان های این موسسه در سال جاری
ردیف | نام محصول | نام رقم (نوع پیوند) | نام پایه (نوع ریشه) | سن نهال پیوندی | زمان رسیدن محصول |
---|---|---|---|---|---|
1 | سیب | گلدن | بذری وپایه مالینگ 111 MMو 106MM | 2و1 | اوایل مهر |
2 | سیب | رد | بذری وپایه مالینگ 111 MMو 106MM | 2و1 | اوایل مهر |
3 | سیب | گالا | بذری و پایه مالینگ MM106 | 2و1 | اوایل شهریور |
4 | سیب | گلاب کهنز-گلبهار | بذری و پایه مالینگ MM106 | 2و1 | اوایل تیر |
5 | سیب | گرانی اسمیت | بذری و پایه مالینگ MM106 | 2و1 | اواخر مهر |
6 | سیب | delbardestival دورنگ | بذری و پایه مالینگ MM106 | 2و1 | اوایل تیر |
8 | گلابی | اسپادونا | گلابی بذری وپایه Quince Aوپایه Pear dwarf | 2و1 | اوایل مرداد |
9 | گلابی | اسپادونا-درگزی | گلابی بذری وپایه Quince Aوپایه Pear dwarf | 1 | اواخر شهریور |
10 | به | اصفهان-ویدوجا | بذری-QA | 2 | اواسط شهریور |
پایه های بذری همان نهال متداول سنتی است که ریشه آن از طریق بذر آن گونه تکثیر و از رقم مربوطه پیوند گردیده